تىتان تۇرۇبىسى • 12-دەرىجىلىك • UNS R53400
تىتان تۇرۇبىلىرى• 12-دەرىجىلىك • UNS R53400
| قوللىنىدىغان دەرىجە | 1-دەرىجىلىك، 2-دەرىجىلىك، 3-دەرىجىلىك، 4-دەرىجىلىك، 5-دەرىجىلىك، 7-دەرىجىلىك، 9-دەرىجىلىك، 12-دەرىجىلىك، 23-دەرىجىلىك، 24-دەرىجىلىك، 26-دەرىجىلىك، 29-دەرىجىلىك |
|---|---|
| GOST/BT نى قوللايدۇ | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| ئىشلەپچىقىرىش ئۆلچىمى | AMS 4941/4942، ВТ1-0 (VT1-0)، ASTM B861 (چىڭسىز)، ASTM B862 (كەپشەرلەنگەن)، ASTM B338، |
| سىرتقى دىئامېتىر (OD) | 12.7 – 330 مىللىمېتىر (چىڭسىز تۇرۇبا)، 15.88 – 209 مىللىمېتىر (كەپشەرلەنگەن تۇرۇبا) |
| تام قېلىنلىقى (WT) | 0.4 – 10 مىللىمېتىر (چىڭسىز تۇرۇبا)، 0.5 مىللىمېتىر – 8 مىللىمېتىر (كەپشەرلەنگەن تۇرۇبا) |
| ئۇزۇنلۇقى | خېرىدارنىڭ تەلىپى بويىچە |
| سۈپەت كونترولى | %100 NDT (UT/ET)، گىدروستاتىك سىناق، MTC 3.1 (زاۋۇر سىنىقى گۇۋاھنامىسى) |
| خاسلاشتۇرۇش | خاسلاشتۇرۇلغان چوڭلۇق، ئالاھىدە ئۇزۇنلۇق ۋە ئاخىرقى رەڭ (PE/BE) بار |
خىمىيىلىك تەركىبى (ماسسا بويىچە %)
| دەرىجە | Ti | ئوكسىگېن (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | باشقىلار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماكىس. | ماكىس. | ماكىس. | ماكىس. | ماكىس. | |||||
| 12-سىنىپ | قالغان | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
مېخانىكىلىق خۇسۇسىيەت ۋە ئىسسىقلىق بىر تەرەپ قىلىش
| دەرىجە | 0.2 Mpa RP | 1.0 RPM | RM Mpa | A (%) | قاتتىقلىق (HRB) | ئىسسىقلىق بىلەن بىر تەرەپ قىلىش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ئەڭ ئاز | ئەڭ ئاز | ئەڭ ئاز – ئەڭ كۆپ | ئەڭ ئاز | ماكىس. | ||
| 12-سىنىپ | 345 | 483 | 18 | تاتلانغان | ||
كۆپ ئىشلىتىلىدىغان تۇرۇبا چوڭلۇقى
| OD | قېلىنلىقى (مىللىمېتىر) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (مىللىمېتىر) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








